A mostrar agora: Dominica - Selos Postais (2010 - 2019) - 207 selos.
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¾
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4162 | EWW | 2$ | Multicolorido | Xylocopa virginica | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4163 | EWX | 2$ | Multicolorido | Sphex ichneumoneus | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4164 | EWY | 2$ | Multicolorido | Bombus californicus | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4165 | EWZ | 2$ | Multicolorido | Vespula germanica | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
4162‑4165 | Minisheet | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||||
4162‑4165 | 6,32 | - | 6,32 | - | USD |
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 13¾
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4167 | EXB | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4168 | EXC | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4169 | EXD | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4170 | EXE | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4171 | EXF | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4172 | EXG | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4173 | EXH | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4174 | EXI | 90C | Multicolorido | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
4167‑4174 | Minisheet | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
4167‑4174 | 4,24 | - | 4,24 | - | USD |
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176 | EXK | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4177 | EXL | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4178 | EXM | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4179 | EXN | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4180 | EXO | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4181 | EXP | 1$ | Multicolorido | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
4176‑4181 | Minisheet | 4,75 | - | 4,75 | - | USD | |||||||||||
4176‑4181 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
2. Setembro WM: Nada Perfuração: 14
1. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
1. Outubro WM: Nada Perfuração: 14
5. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¾
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4192 | EYA | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4193 | EYB | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4194 | EYC | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4195 | EYD | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4196 | EYE | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4197 | EYF | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4192‑4197 | Minisheet | 9,49 | - | 9,49 | - | USD | |||||||||||
4192‑4197 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
5. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13¾
6. Janeiro WM: Nada Perfuração: 7¾
8. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4200 | EYI | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4201 | EYJ | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4202 | EYK | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4203 | EYL | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4204 | EYM | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4205 | EYN | 2.50$ | Multicolorido | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
4200‑4205 | Minisheet | 9,49 | - | 9,49 | - | USD | |||||||||||
4200‑4205 | 9,48 | - | 9,48 | - | USD |
8. Janeiro WM: Nada Perfuração: 14
1. Maio WM: Nada Perfuração: 14
1. Maio WM: Nada Perfuração: 14